| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 20 | 2.81% |
| DENÚNCIAS | 72 | 10.10% |
| DÚVIDAS | 45 | 6.31% |
| ELOGIOS | 1 | 0.14% |
| RECLAMAÇÕES | 52 | 7.29% |
| SOLICITAÇÕES | 24 | 3.37% |
| SUGESTÕES | 22 | 3.09% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 64 | 8.98% |
| WEBSITE | 274 | 38.43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ARQUIVO | 9 | 1.26% |
| Câmara Municipal de Cabo Frio | 130 | 18.23% |
| COMPRAS E LICITAÇÕES | 1 | 0.14% |
| COMUNICAÇÃO | 6 | 0.84% |
| CONTABILIDADE | 2 | 0.28% |
| CONTROLE INTERNO | 1 | 0.14% |
| DEPARTAMENTO PESSOAL | 2 | 0.28% |
| DIVISÃO DE CULTURA | 1 | 0.14% |
| GABINETE ADEIR NOVAES | 6 | 0.84% |
| GABINETE ALEXANDRA CODEÇO | 2 | 0.28% |
| GABINETE ALFREDO LUIS NOGUEIRA GONÇALVES | 2 | 0.28% |
| GABINETE BLAU BLAU | 1 | 0.14% |
| GABINETE CAROL MIDORI | 1 | 0.14% |
| GABINETE DAVI SOUZA | 1 | 0.14% |
| GABINETE DO VEREADOR JONATHAN ALMEIDA | 1 | 0.14% |
| GABINETE DOUGLAS FELIZARDO | 1 | 0.14% |
| GABINETE EDILAN DO CELULAR | 1 | 0.14% |
| GABINETE GUILHERME MOREIRA | 1 | 0.14% |
| GABINETE LEO MENDES | 2 | 0.28% |
| GABINETE LETÍCIA JOTTA | 2 | 0.28% |
| GABINETE LUÍS GERALDO | 3 | 0.42% |
| GABINETE OSÉIAS DE TAMOIOS | 15 | 2.10% |
| GABINETE RAFAEL PEÇANHA | 2 | 0.28% |
| GABINETE RODOLFO DE RUI | 4 | 0.56% |
| GABINETE VAGNE AZEVEDO | 3 | 0.42% |
| GABINETE VAGUINHO | 3 | 0.42% |
| GABINETE VANDERLEI BENTO | 1 | 0.14% |
| GABINETE VINÍCIUS CORRÊA | 2 | 0.28% |
| NÃO INFORMADO | 48 | 6.73% |
| PROCURADORIA | 14 | 1.96% |
| PROTOCOLO | 6 | 0.84% |
| SECRETARIA | 12 | 1.68% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 8 | 1.12% | |
| 2019 | 39 | 5.47% |
| 2020 | 31 | 4.35% |
| 2021 | 46 | 6.45% |
| 2022 | 5 | 0.70% |
| 2023 | 406 | 56.94% |
| 2024 | 47 | 6.59% |
| 2025 | 79 | 11.08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 152 | 21.32% |
| FEMININO | 71 | 9.96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 75 | 10.52% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0.28% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0.42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 5.33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0.42% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 3.79% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 5.47% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1.54% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0.70% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 0.98% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 | 1.40% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.14% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.14% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 52 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 163 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 496 |
DÉBORA VIEIRA DAMIQUE OLIVIERI
(22) 30319469
Av. Assunção, 760 - São Bento, 28.906-200
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 16:45:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?