ALTERA O ARTIGO 214 DA LEI ORGÂNICA MUNICPAL.
Inserir o debate da deficiência nas questões referentes ao transporte é uma tarefa desafiadora, pois associa a capacidade de mobilidade ao justo acesso à cidade. Inúmeros estudos apontam que o direito à mobilidade minimiza as desigualdades sociais e que o acesso ao transporte público coletivo eficiente permite que pessoas pobres usufruam das oportunidades e dos serviços ofertados na cidade (GOMIDE, 2003, 2006; VASCONCELOS, 2001). Contudo, ao inserir o debate da deficiência, outras variáveis também entram em questão. Segundo dados do IBGE, 14,5% da população brasileira é deficiente, com diferentes expressões de impedimentos corporais, o que representa 24,6 milhões de pessoas (IBGE, 2000b). Na estatística anterior a esses dados, de 1991, apontava-se que 1,14% da população era deficiente (IBGE, 1991). A diferença de percentual é resultado da inclusão de perguntas que medem a relação entre impedimentos corporais e funcionalidades no contexto social, evidenciando a urgência da unificação do conceito de deficiência.
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 09:00:00 | CADASTRADO | AGENTE: DAVI DOS SANTOS SOUZA | CADASTRADO | |
| 14/03/2024 09:00:02 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | ||
| 25/04/2024 09:00:04 | PAUTA | 0375ª (TRICENTÉSIMA SETUAGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 7º PERÍODO (01/02/2024 A 30/06/2024) DE 25 DE ABRIL DE 2024. - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | FALTA DE QUORUM |
| 30/04/2024 09:00:06 | PAUTA | 0376ª (TRICENTÉSIMA SETUAGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 7º PERÍODO (01/02/2024 A 30/06/2024) DE 30 DE ABRIL DE 2024. - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
| 30/04/2024 09:00:08 | ENVIADO À COMISSÃO | RELATOR: LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDOCOMISSÃO: COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PARA ANÁLISE | |
| 08/05/2024 09:00:10 | COMISSÃO DEVOLVE | RELATOR: LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDOCOMISSÃO: COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PARECER FAVORÁVEL | |
| 14/05/2024 09:00:12 | PAUTA | 0380ª (TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 7º PERÍODO (01/02/2024 A 30/06/2024) DE 14 DE MAIO DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 14/05/2024 09:00:14 | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | A MATÉRIA RETORNA EM 10 DIAS PARA VOTAÇÃO. | |
| 04/06/2024 09:00:16 | 2ª VOTAÇÃO | 0385ª (TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 7º PERÍODO (01/02/2024 A 30/06/2024) DE 4 DE JUNHO DE 2024. - ORDEM DO DIA - 2ª VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA mais | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 04/06/2024 09:00:18 | EMENDA | TRAMITAÇÃO | EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 43, DE 4 DE JUNHO DE 2024. | |
| 06/06/2024 09:00:20 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 098/2024. | |
| 11/06/2024 09:00:22 | PUBLICADO | TRAMITAÇÃO | JORNAL O REGIONAL - EDIÇÃO 1315 - ANO XXIII - 11/06/2024 |
1º - FICA ALTERADO O ARTIGO 214 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
"ART. 214. SÃO ISENTOS DE TARIFAS, NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES COLETIVOS:
I - OS MAIORES DE 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS DE IDADE;
II - OS MENORES DE 6 (SEIS) ANOS DE IDADE;
III - OS ESTUDANTES DA REDE OFICIAL DE ENSINO, DE UNIFORME COMPOSTO PELA CAMISA DA UNIDADE
ESCOLAR;
IV - AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, VISUAL, AUDITIVA, INTELECTUAL, PSICOSSOCIAL E A DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE; (NR)
V - AS GESTANTES COM APRESENTAÇÃO DO CARTÃO PRÉ-NATAL;
VI - OS GUARDAS MUNICIPAIS, QUANDO UNIFORMIZADOS;
VII - POLICIAIS UNIFORMIZADOS EM SERVIÇO."
ART. 2° - ESTA EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.
SALA DAS SESSÕES, EM 14 DE MARÇO DE 2024.
ART. 37 – I DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Qual o seu nível de satisfação com essa página?