CRIA O PROGRAMA BICICLETA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Cabo Frio, possui cerca de 31 mil alunos na rede de educação. Parte desses alunos necessitam do apoio do transporte escolar para auxiliar no acesso à rede de educação formal. Diante da responsabilidade do Município frente a esta questão, visando a diversificação das soluções para atender a especificidade de cada caso, fica instituído o Programa Bicicleta Escolar no Município de Cabo Frio.
A complexa realidade do Brasil, por sua dimensão continental e sua diversidade cultural, dificulta a elaboração e execução de políticas públicas condizentes com a realidade de cada local. Oferecer a todos o acesso à educação escolar é um dos grandes desafios enfrentados pelo Poder Público.
O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) e pelo programa Caminho da Escola ofertam diversas formas de implementação de soluções para a locomoção dos alunos. Estudos e pesquisas realizados pelo FNDE constataram a existência de um número relevante de estudantes que percorrem a pé distâncias que variam de 2km até 12km ou mais para chegarem às escolas ou aos pontos de embarques e desembarques dos veículos escolares rodoviários.
Esses trajetos são feitos por caminhos que não apresentam condições de trafegabilidade por algum motivo. Em outras situações, estudantes que residem não muito distante da escola gastam muito tempo nos veículos escolares, que fazem trajetos sinuosos e entram em ramais para buscar os alunos em pontos de embarque que ficam o mais próximo possível de suas residências. Para esses casos, o fornecimento de bicicletas poderá reduzir o tempo gasto nos percursos, atenuar o esforço daqueles que percorrem diariamente pequenas e médias distâncias para chegar à escola ou aos pontos dos ônibus escolares, e no trajeto de volta para casa, nas áreas rurais e urbanas. Além de reduzir o tempo gasto para vencer esses percursos, a bicicleta é um veículo de impacto zero no meio ambiente e, ainda, permite a prática de uma atividade física saudável no trajeto casa/escola ou ponto de embarque/casa.
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 09:00:00 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | ||
| 15/03/2022 09:00:02 | PAUTA | 0200ª (DUCENTÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA (2021-2024) - 3º PERÍODO (01/02/2022 À 15/07/2022 DE 15 DE MARÇO DE 2022. - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
| 15/03/2022 09:00:04 | MÁTERIA RECOLHIDA | TRAMITAÇÃO | FALTA DE QUORUM. | |
| 17/03/2022 09:00:06 | PAUTA | 0201ª (DUCENTÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA (2021-2024) - 3º PERÍODO (01/02/2022 À 15/07/2022 DE 17 DE MARÇO DE 2022. - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
| 17/03/2022 09:00:08 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | |
| 30/05/2022 09:00:10 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | ||
| 31/05/2022 09:00:12 | PAUTA | 0222ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 3º PERÍODO (01/02/2022 A 15/07/2022) DE 31 DE MAIO DE 2022. - ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA mais | ORDEM DO DIA | |
| 31/05/2022 09:00:14 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CPP - VEREADOR DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO | |
| 20/06/2022 09:00:16 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | ||
| 23/06/2022 09:00:18 | PAUTA | 0228ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 3º PERÍODO (01/02/2022 A 15/07/2022) DE 23 DE JUNHO DE 2022. - ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS mais | ORDEM DO DIA | |
| 23/06/2022 09:00:20 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CRF - VEREADOR JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO | |
| 02/08/2022 09:00:22 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | ||
| 04/08/2022 09:00:24 | PAUTA | 0237ª (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 4º PERÍODO (01/08/2022 A 31/12/2022) DE 4 DE AGOSTO DE 2022. - ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL mais | ORDEM DO DIA | |
| 04/08/2022 09:00:26 | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | OFP Nº 172/2022 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 23/08/2022, POR MÔNICA BESSIMO | |
| 31/08/2022 09:00:28 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 293/2022 - ENCAMINHA VETO Nº 194/2022 | |
| 17/11/2022 09:00:30 | MATÉRIA VETADA | TRAMITAÇÃO | ||
| 04/01/2023 09:00:32 | ENVIADO AO ARQUIVO | PARA ARQUIVAMENTO |
ART. 1º - FICA CRIADO O PROGRAMA BICICLETA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.
ART. 2º - ESTE PROGRAMA VISA O FORNECIMENTO DE BICICLETAS, CADEIRINHAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A ALUNOS E/OU RESPONSÁVEIS VISANDO A LOCOMOÇÃO DO TRAJETO ESCOLAR EM ÁREAS RURAIS E URBANAS.
PARÁGRAFO ÚNICO. A DISTÂNCIA QUE CONTEMPLA ESTE DIREITO VARIA ENTRE 2 A 12 KM DA ESCOLA OU DO PONTO DA ROTA DO TRANSPORTE FORNECIDO PELA REDE DE EDUCAÇÃO.
ART. 3º - FICA OBRIGADA A CRIAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS DE BICICLETAS (BICICLETÁRIOS) NAS ESCOLAS E EM PONTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
ART. 4º - O ALUNO OU RESPONSÁVEL LEGAL QUE ADERIR AO PROGRAMA BICICLETA ESCOLAR DEVERÁ TER ACESSO AOS REGULAMENTOS E TERMOS DE USO DOS EQUIPAMENTOS QUE INCLUIRÃO RESPONSABILIDADES DE CONSERVAÇÃO, SEGURANÇA E A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS GRATUITAMENTE PELO MUNICÍPIO.
I – O CRITÉRIO TÉCNICO PARA FORNECIMENTO E DEVOLUÇÃO DAS BICICLETAS, CADEIRINHAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DEVERÃO SER DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REGULAMENTADO POR DECRETO EXECUTIVO;
II – FICA AUTORIZADA A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS, CONVÊNIOS, ADESÃO A PROGRAMAS PÚBLICOS E PRIVADOS, COM BASE NAS NORMAS DA GESTÃO PÚBLICA, PARA A EXECUÇÃO DA PRESENTE LEI.
ART. 5º - AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DESTA LEI OCORRERÃO POR CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PRÓPRIAS E SUPLEMENTADAS SE NECESSÁRIO.
ART. 6º - ESTA LEI ENTRARÁ EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?