VEDA A NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM COMISSÃO DE PESSOAS QUE TENHAM SIDO CONDENADAS PELA LEI FEDERAL Nº 11.340, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.
A violência contra mulher, lamentavelmente, perdura nos diferentes grupos da sociedade como um flagelo generalizado, que põe em perigo suas vidas e viola os seus direitos. Embora muitos avanços tenham sido alcançados com a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), ainda assim, hoje, contabilizamos 4,8 assassinatos a cada 100 mil mulheres, número que coloca o Brasil no 5º lugar no ranking de países nesse tipo de crime, segundo o Mapa da Violência 2015.
Outras informações divulgadas no Portal Brasil do Governo Federal afirmam que do total de atendimentos realizados pelo Ligue 180 ? a Central de Atendimento à Mulher - no 1º semestre de 2016, 12,23% (67.962) correspondem a relatos de violência. Entre esses relatos, 51,06% corresponderam à violência física; 31,10%, violência psicológica; 6,51%, violência moral; 4,86%, cárcere privado; 4,30%, violência sexual; 1,93%, violência patrimonial; e 0,24%, tráfico de pessoas.
Tais números sinalizam a necessidade e urgência de ampliar as medidas de combate à violência contra a mulher. A sua permanência como um fenômeno generalizado e o fato de continuar a ser praticada com impunidade são claros indicadores da incapacidade revelada pelo Poder Público, no que se refere a cumprir plenamente o seu dever de proteger as mulheres. Precisamos garantir à mulher sua segurança, igualdade de direitos e dignidade. Neste sentido, tal projeto de Lei, pretende por meio de mais uma ação coercitiva aos agressores, inibir e prevenir esse tipo crime.
Na tentativa de criar mais uma alternativa de enfrentamento deste problema por meio da responsabilização dos crimes por parte de seus autores, espero contar com o apoio dos nobres membros desta Casa, para a aprovação do presente projeto de lei.
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2019 09:00:00 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | ||
| 13/03/2019 09:00:02 | ENVIADO AO VEREADOR | PARA ASSINATURA | ||
| 14/03/2019 09:00:04 | PAUTA | 010ª (DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) - 30ª PERÍODO (01/01/2019 À 31/12/2020) DE 14 DE MARÇO DE 2019 - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
| 14/03/2019 09:00:06 | PRESIDENTE ENCAMINHA À COMISSÃO | RELATOR: GUILHERME AARÃO QUINTAS MOREIRACOMISSÃO: COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PARA ANÁLISE | |
| 18/03/2019 09:00:08 | ENVIADO À COMISSÃO | RELATOR: GUILHERME AARÃO QUINTAS MOREIRACOMISSÃO: COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PARA ANÁLISE | 18/03/2019 - RECEBIDO NA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA |
| 25/09/2019 09:00:10 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER CONTRÁRIO | ||
| 03/10/2019 09:00:12 | PAUTA | 059ª (QUINQUAGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) - 30ª PERÍODO (01/01/2019 À 31/12/2020) DE 3 DE OUTUBRO DE 2019 - ORDEM DO DIA - PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA mais | ORDEM DO DIA | |
| 03/10/2019 09:00:14 | PEDIDO DE VISTA | PARA ANÁLISE | VER. RAFAEL | |
| 15/10/2019 09:00:16 | VEREADOR DEVOLVE | PARECER NÃO EMITIDO | ||
| 17/10/2019 09:00:18 | PAUTA | 063ª (SEXAGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) - 30ª PERÍODO (01/01/2019 À 31/12/2020) DE 17 DE OUTUBRO DE 2019 - ORDEM DO DIA - PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA mais | ORDEM DO DIA | |
| 17/10/2019 09:00:20 | 1ª VOTAÇÃO | REJEITADO | ||
| 21/10/2019 09:00:22 | ENVIADO AO ARQUIVO | PARA ARQUIVAMENTO |
ARTIGO 1º - FICA VEDADA A NOMEAÇÃO, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, BEM COMO EM TODOS OS PODERES DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, PARA TODOS OS CARGOS EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, DE PESSOAS QUE TIVEREM SIDO CONDENADAS NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL Nº 11.340, DE 07 DE AGOSTO DE 2006 - LEI MARIA DA PENHA.
PARÁGRAFO ÚNICO - INICIA ESSA VEDAÇÃO COM A CONDENAÇÃO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, ATÉ O COMPROVADO CUMPRIMENTO DA PENA.
ARTIGO 2º - ESTA LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?